-
السيد عمر جبريلنحن نتعاون مع Silver Star منذ عام 2011 ، كما أن طلب قفص الدجاج الأول لدينا قوي جدًا حتى الآن. أقفاص عالية الجودة ودائمة ، أنا راضٍ جدًا.
-
السيد بريانيستحق قفص الدجاج ببطارية Siver Star: في العام الماضي تعاوننا لأول مرة في قفص دجاج بطبقة جلفنة بالغمس الساخن. لقد فوجئت حقًا بقفص الدواجن عندما استلمت. علاوة على ذلك ، أعطانا Siver Star المزيد من إرشادات التثبيت الخاصة بالمرضى. الآن مزرعتي تعمل بشكل جيد جدًا ، وسأستعد قريبًا لمنزلي الثاني.
-
السيد حليم ساترياإنه أمر لا يُنسى بالنسبة لنا أن نلتقي في كشك المعرض ، تحدثنا مع مديرة سيلفر ستار السيدة جويس ، وبدأنا أول عمل لنا لمزارع الدجاج الجديدة الخاصة بي باستخدام قفص دجاج آلي. أرسلت السيدة Joise المهندس لتوجيه التثبيت بالنسبة لي ، وسهل التشغيل ، وأنا ممتن.
شبكة الأسلاك 60-384 قفص الدجاج البيض ، HDG Q235 قفص الزراعة الطبقة
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Silver Star |
إصدار الشهادات | ISO9001, SONCAP |
رقم الموديل | YXCC4 |
الحد الأدنى لكمية | 50 مجموعة |
الأسعار | 105-260usd/set |
تفاصيل التغليف | التعبئة والتغليف القياسية للتصدير أو حسب طلب العملاء |
وقت التسليم | 15-30 يوم عمل بعد الإيداع |
شروط الدفع | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، D / A ، D / P |
القدرة على العرض | 200000 مجموعات / شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالاسم | أقفاص الدجاج للطيور | المواد | Q235 جسر الصلب |
---|---|---|---|
النوع | ح، نوع من الأقفاص ذات الطبقات، قفص اللاحم، قفص الحضانة | المعالجة السطحية | الساخنة انخفض أو المجلفن البارد |
مُكَمِّلات | أجهزة التغذية والشراب، أنابيب المياه، صمام تخفيض | إطار/حامل القفص | U الشكل الصلب |
السعة | 60- 384 طيراً في قفص الدجاج | السمة | نظام قفص الدجاج الأوتوماتيكي الكامل |
التطبيق | معدات تربية الدواجن | ||
إبراز | HDG طبقة الزراعة قفص,قفص الزراعة ذو طبقة شبكة سلكية,Q235 قفص الزراعة الطبقي,Wire Mesh Layer Farming Cage,Q235 Layer Farming Cage |
قفص الدجاج طول العمر مكافحة الصدأ شبكة الأسلاك قفص الحيوانات للطبقات والدجاج
ويشمل قفص الدجاج قفص الدجاج الطبقي، و قفص دجاج الدجاج، و قفص دجاج الأطفال و قفص دجاج التربية، والتي يمكن أن تكون يدوية وأوتوماتيكية.
مواصفات قفص الدجاج (قفص الدجاج)
قفص الدجاج الطبقي للدجاجات الاضعة: لدينا قفص دجاج بطارية من النوع A و قفص دجاج بطارية من النوع H.
قفص الدجاج | |||||||
قفص الدجاج ذو طبقة | نوع H طبقة قفص الدجاج | ||||||
المستوى/ الطوابق | حجم الخلية في سم | حجم القفص / سم | الطيور Qty | المستوى/ الطوابق | حجم الخلية في سم | حجم القفص / سم | الطيور Qty |
3 | 39 × 38 × 38 | 195x230x150 | 90 | 3 | 65x62.5x50 | 65×125×222 | 54 |
4 | 39 × 38 × 38 | 195x230x190 | 120 | 4 | 65x62.5x50 | 65×125×287 | 72 |
3 | 48.7x41x41 | 195×230×160 | 96 | 5 | 65x62.5x50 | 65x125x352 | 90 |
4 | 48.7x41x41 | 195×230×200 | 128 | 6 | 65x62.5x50 | 65x125x417 | 108 |
3 | 39x41x41 | 195×230×160 | 120 | 8 | 65x62.5x50 | 65x125x547 | 144 |
4 | 39x41x41 | 195×230×200 | 160 | 3 | 43x60x41 | 183×120×214 | 144 |
3 | 43x41x41 | 215x230x160 | 120 | 4 | 43x60x41 | 183×120×279 | 192 |
4 | 43x41x41 | 215×230×200 | 160 | 5 | 43x60x41 | 183x120x344 | 240 |
3 | 43x45x41 | 215×236×160 | 120 | 6 | 43x60x41 | 183×120×409 | 288 |
4 | 43x45x41 | 215×236×200 | 160 | 8 | 43x60x41 | 183x120x539 | 384 |
مواصفات قفص الدجاج للدجاج (قفص الدجاج اللحمي)
قفص الدجاج للدجاج اللحمي لدينا: قفص دجاج بطارية، قفص دجاج بطارية.
قفص الدجاج | |||||||
قفص الدجاج | قفص الدجاج للدجاج النوع H | ||||||
المستوى/ الطوابق | حجم الخلية في سم | حجم القفص / سم | الطيور Qty | المستوى/ الطوابق | حجم الخلية في سم | حجم القفص / سم | الطيور Qty |
3 | 61x50x44 | 183x236x150 | 108 | 3 | 100×100×44 | 100×100×220 | 60 |
4 | 100×100×44 | 100×100×285 | 80 | ||||
3 | 100x150x44 | 100x150x220 | 90 | ||||
4 | 61x50x44 | 183x236x190 | 144 | 4 | 100x150x44 | 100x150x285 | 120 |
3 | 148×175×44 | 148×175×280 | 150 | ||||
4 | 148×175×44 | 148x175x360 | 200 |
المواصفات الخاصة بقفص الدجاج (قفص العزف)
يشتمل قفص الفراخ على: قفص الفراخ من النوع A، قفص الفراخ من النوع H.
قفص الدجاج | |||||||
نوع قفص الدجاج | قفص الدجاج من النوع H | ||||||
المستوى/ الطوابق | حجم الخلية في سم | حجم القفص / سم | الطيور Qty | المستوى/ الطوابق | حجم الخلية في سم | حجم القفص / سم | الطيور Qty |
3 | 61×50×37 | 183x230x130 | 180 | 3 | 85x62.5x44 | 85×125×220 | 102 |
4 | 61×50×37 | 183x230x180 | 240 | 4 | 85x62.5x44 | 85 × 225 × 285 | 136 |
معدات قفص الدجاج الآلي بالكامل بما في ذلك:
لا | النظام الآلي |
1 | نظام الشرب الآلي |
2 | نظام التغذية الآلي |
3 | نظام إزالة السماد التلقائي |
4 | نظام جمع البيض التلقائي |
5 | نظام حصد الدجاج الآلي |
6 | نظام مراقبة البيئة |
7 | نظام الإضاءة |